Descripción
</ tr>
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| KIA PICANTO ION | 10/16 | 1.0/1.2 | |
| KIA RIO SPICE | TODOS | 1.2/1.4 | |
| KIA PICANTO ALL NEW | 17/ | 1.0/1.2 | |
| HYUNDAI GRAN I10 | 16/ | 1.2 | |
| HYUNDAI I10 | 09/ | 1.2 | |
| KIA RIO | NEW | 18/ | 1.4 |
| HYUNDAI ACCENT | 11/14 | 1.4 | |
| KIA SOLUTO | 19/ | 1.4 |



