Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| MITSUB MONTERO | V11/ | 98/ | 2.4 |
| MITSUB V6 3.0 | 95/ | 3.0 | |
| HYUNDAI ATOS | /ACCENT/VISION | 02/ | 1.0 |
| MITSUB L300 | L200/L300 | 90/ | 2.0 |
| MITSUB NATIVA | 90/ | 3.0 | |
| MITSUB L200 | SPORTERO 4D56 | 15/ | 2.5 |
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| MITSUB MONTERO | V11/ | 98/ | 2.4 |
| MITSUB V6 3.0 | 95/ | 3.0 | |
| HYUNDAI ATOS | /ACCENT/VISION | 02/ | 1.0 |
| MITSUB L300 | L200/L300 | 90/ | 2.0 |
| MITSUB NATIVA | 90/ | 3.0 | |
| MITSUB L200 | SPORTERO 4D56 | 15/ | 2.5 |
| EQUIVALENCIA | BV4951-EO |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | THO |
| REPUESTO | |
| VEHICULO | HYUNDAI ATOS, MITSUB L200, MITSUB MONTERO, MITSUB NATIVA, MITSUB V6 3.0, MITSUB L300 |