Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI ACCENT | 95/01 | 1.3/1.5 | |
| HYUNDAI VERNA | 01/02 | 1.3/1.5 | |
| HYUNDAI GYRO | 03/06 | 1.3/1.5 | |
| HYUNDAI VISION | 06/11 | 1.4/1.6 | |
| HYUNDAI GETZ | 04/ | 1.4/1.6 | |
| KIA RIO XCITE | NEW | 05/11 | 1.4/1.6 |
| KIA SEPHIA | III/SPORT | 06/11 | 1.4/1.6 |
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI ACCENT | 95/01 | 1.3/1.5 | |
| HYUNDAI VERNA | 01/02 | 1.3/1.5 | |
| HYUNDAI GYRO | 03/06 | 1.3/1.5 | |
| HYUNDAI VISION | 06/11 | 1.4/1.6 | |
| HYUNDAI GETZ | 04/ | 1.4/1.6 | |
| KIA RIO XCITE | NEW | 05/11 | 1.4/1.6 |
| KIA SEPHIA | III/SPORT | 06/11 | 1.4/1.6 |
| EQUIVALENCIA | 21443-22010/000 |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | POS |
| REPUESTO | |
| VEHICULO | HYUNDAI ACCENT, HYUNDAI GETZ, HYUNDAI GYRO, HYUNDAI VERNA, HYUNDAI VISION, KIA RIO XCITE, KIA SEPHIA |