Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| MAZDA B | INY/CAR 12 VAL | 87/93 | 2.0/2.2 |
| MAZDA | 626 | 92/96 | 1.8/2.0 |
| MAZDA ALLEGRO | 16 VAL B6ZE/ZM | 98/ | 1.6 |
| MAZDA MATSURI | 93/96 | 2.0 | |
| MAZDA MILENIO | FS | 93/96 | 2.0 |
| NISSAN PATHFINDER | VG33 | ||
| KIA PICANTO ALL NEW | 17/ | 1.0/1.2 |

| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| MAZDA B | INY/CAR 12 VAL | 87/93 | 2.0/2.2 |
| MAZDA | 626 | 92/96 | 1.8/2.0 |
| MAZDA ALLEGRO | 16 VAL B6ZE/ZM | 98/ | 1.6 |
| MAZDA MATSURI | 93/96 | 2.0 | |
| MAZDA MILENIO | FS | 93/96 | 2.0 |
| NISSAN PATHFINDER | VG33 | ||
| KIA PICANTO ALL NEW | 17/ | 1.0/1.2 |
| EQUIVALENCIA | AH1968-FO |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | NOK |
| REPUESTO | |
| VEHICULO | KIA PICANTO ALL NEW, MAZDA ALLEGRO, MAZDA B, MAZDA MATSURI, MAZDA MILENIO, NISSAN PATHFINDER, MAZDA |