Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| KIA PICANTO ION | 11/15 | 1.0/1.2 | |
| KIA SOLUTO | 19/ | 1.4 | |
| KIA RIO SPICE | TODOS | 1.2/1.4 | |
| HYUNDAI GRAN I10 | TODOS | 1.2 | |
| KIA CARENS | M.VIEJO/SEPHIA | 01/05 | 1.8 |
| KIA RIO | NEW | 18/ | 1.4 |
| KIA PICANTO ALL NEW | 16/ | 1.0/1.2 | |
| HYUNDAI EON | 14/ | 800 | |
| MAZDA B | /BT50 8-12 VAL | 84/ | 2.2 |




