Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| KIA GRAND CARNIVAL | SEDONA | 06/ | 2.9 |
| KIA CARNIVAL | /05 | 2.9 | |
| KIA K2700 | 4X2/4X4 | 05/ | 2.7 |
| KIA K3000 | 05/ | 3.0 | |
| HYUNDAI TERRACAN | DIESEL | 2.9 | |
| KIA SPORTAGE | DIE./GAS. | 98/03 | 2.0 |
| KIA PREGIO | 02/ | 2.7/3.0 |

| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| KIA GRAND CARNIVAL | SEDONA | 06/ | 2.9 |
| KIA CARNIVAL | /05 | 2.9 | |
| KIA K2700 | 4X2/4X4 | 05/ | 2.7 |
| KIA K3000 | 05/ | 3.0 | |
| HYUNDAI TERRACAN | DIESEL | 2.9 | |
| KIA SPORTAGE | DIE./GAS. | 98/03 | 2.0 |
| KIA PREGIO | 02/ | 2.7/3.0 |
| EQUIVALENCIA | 21421-21020 |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | POS |
| REPUESTO | |
| VEHICULO | HYUNDAI ATOS, HYUNDAI I10, KIA PICANTO, MITSUB LANCER, HYUNDAI EXELL |