Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| MITSUB L300 | L200/L300 | 86/90 | 2.0 |
| MITSUB MONTERO | V11/ | 98/ | 2.4 |
| MITSUB V6 3.0 | 95/ | 3.0 | |
| HYUNDAI ATOS | /ACCENT/VISION | 1.0 | |
| MITSUB NATIVA | 3.0 | ||
| MITSUB L200 | 2.4 |

| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| MITSUB L300 | L200/L300 | 86/90 | 2.0 |
| MITSUB MONTERO | V11/ | 98/ | 2.4 |
| MITSUB V6 3.0 | 95/ | 3.0 | |
| HYUNDAI ATOS | /ACCENT/VISION | 1.0 | |
| MITSUB NATIVA | 3.0 | ||
| MITSUB L200 | 2.4 |
| EQUIVALENCIA | MD-153103 |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | THO |
| REPUESTO | |
| VEHICULO | HYUNDAI ATOS, MITSUB L200, MITSUB MONTERO, MITSUB NATIVA, MITSUB V6 3.0, MITSUB L300 |