Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| CHEV CORSA | WIND/POWE/EVOLT | 97/ | 1.3/1.4 |
| DAEWOO RACER | /97 | 1.5 | |
| DAEWOO CIELO | GLX-DOHC | /97 | 1.5 |
| CHEV ONIX | /20 | 1.4 | |
| CHEV JOY | 20/ | 1.4 | |
| CHEV CORSA | EVOLUTION | 04/ | 1.8 |

| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| CHEV CORSA | WIND/POWE/EVOLT | 97/ | 1.3/1.4 |
| DAEWOO RACER | /97 | 1.5 | |
| DAEWOO CIELO | GLX-DOHC | /97 | 1.5 |
| CHEV ONIX | /20 | 1.4 | |
| CHEV JOY | 20/ | 1.4 | |
| CHEV CORSA | EVOLUTION | 04/ | 1.8 |
| EQUIVALENCIA | KOS-012 |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | KOS |
| REPUESTO | |
| VEHICULO | CHEV CORSA, CHEV ONIX, DAEWOO CIELO, DAEWOO RACER, CHEV JOY |