Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| DODGE | D100/300/600DIE | 76/80 | 361 |
| FORD | F-150/350 | ||
| RENAULT | R-9/18 | ||
| JEEP | ARO CARPATI | ||
| NISSAN SENTRA | BOOSTER |
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| DODGE | D100/300/600DIE | 76/80 | 361 |
| FORD | F-150/350 | ||
| RENAULT | R-9/18 | ||
| JEEP | ARO CARPATI | ||
| NISSAN SENTRA | BOOSTER |
| EQUIVALENCIA | 240319 |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | VICTOR |
| REPUESTO | |
| VEHICULO | DODGE, JEEP, NISSAN SENTRA, RENAULT, FORD |