Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| TOYOTA HI-LUX | 2RZ-FE | 00/ | 2.4 |
| TOYOTA PRADO | 3RZFE/V90 | 96/ | 2.7/3.4 |
| TOYOTA HI-LUX | 1KD/2KD | 05/ | 2.5/3.0 |

| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| TOYOTA HI-LUX | 2RZ-FE | 00/ | 2.4 |
| TOYOTA PRADO | 3RZFE/V90 | 96/ | 2.7/3.4 |
| TOYOTA HI-LUX | 1KD/2KD | 05/ | 2.5/3.0 |
| EQUIVALENCIA | 103730 |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | SOG |
| REPUESTO | |
| VEHICULO | TOYOTA HI-LUX, TOYOTA PRADO |