Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| MITSUB MONTERO | 84/ | 2.6 | |
| MITSUB V6 3.0 | 3.0 | ||
| MITSUB L200 | 4X4 | 85/ | 2.0 |

| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| MITSUB MONTERO | 84/ | 2.6 | |
| MITSUB V6 3.0 | 3.0 | ||
| MITSUB L200 | 4X4 | 85/ | 2.0 |
| EQUIVALENCIA | 103990 |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | SOG |
| REPUESTO | |
| VEHICULO | MITSUB L200, MITSUB MONTERO, MITSUB V6 3.0 |