Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| JEEP | CJ-5/6 | 46/72 | 232 |
| JEEP | CJ-7 | 46/72 | 261 |
| LAND ROVER | 48/74 |
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| JEEP | CJ-5/6 | 46/72 | 232 |
| JEEP | CJ-7 | 46/72 | 261 |
| LAND ROVER | 48/74 |
| EQUIVALENCIA | 6828 |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | VICTOR |
| REPUESTO | |
| VEHICULO | JEEP, LAND ROVER |