Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI SANTAFE | GAS.V6 | 06/09 | 2.7 |
| KIA | MAGENTIS | 2.7 | |
| MITSUB V6 3.0 | NATIVA | 3.0 | |
| MAZDA 6 | 2.0 | ||
| MAZDA 3 | TODOS | 2.0 |

| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI SANTAFE | GAS.V6 | 06/09 | 2.7 |
| KIA | MAGENTIS | 2.7 | |
| MITSUB V6 3.0 | NATIVA | 3.0 | |
| MAZDA 6 | 2.0 | ||
| MAZDA 3 | TODOS | 2.0 |
| EQUIVALENCIA | 21421-35520 |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | POS |
| REPUESTO | |
| VEHICULO | HYUNDAI SANTAFE, MAZDA 3, MAZDA 6, MITSUB V6 3.0, KIA |