Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI IX35 | GASOLINA | 15/ | 2.0 |
| HYUNDAI I35 | GASOLINA | 12/ | 1.8 |
| KIA NEW SPORTAGE | GASOL. | 14/ | 2.0 |
| HYUNDAI ELANTRA | GASOLINA | 11/ | 2.0 |
| KIA OPTIMA | 15/ | 2.0 | |
| KIA SELTOS | GASOL. CVT | 23/ | 2.0 |
| KIA CARENS RONDO | NEW | 14/ | 2.0 |
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI IX35 | GASOLINA | 15/ | 2.0 |
| HYUNDAI I35 | GASOLINA | 12/ | 1.8 |
| KIA NEW SPORTAGE | GASOL. | 14/ | 2.0 |
| HYUNDAI ELANTRA | GASOLINA | 11/ | 2.0 |
| KIA OPTIMA | 15/ | 2.0 | |
| KIA SELTOS | GASOL. CVT | 23/ | 2.0 |
| KIA CARENS RONDO | NEW | 14/ | 2.0 |
| EQUIVALENCIA | 21443-2E110 |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | HYUNDAI |
| REPUESTO | |
| VEHICULO | HYUNDAI ELANTRA, HYUNDAI I35, HYUNDAI IX35, KIA CARENS RONDO, KIA NEW SPORTAGE, KIA OPTIMA, KIA SELTOS |