Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| KIA RIO | NEW | 17/ | 1.4 |
| KIA SELTOS | 23/ | 2.0 | |
| KIA SEPHIA | MASTER | 18/ | 1.4 |
| KIA SOLUTO | 18/ | 1.4 | |
| KIA STONIC | TURBO | 20/ | 1.0 |

| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| KIA RIO | NEW | 17/ | 1.4 |
| KIA SELTOS | 23/ | 2.0 | |
| KIA SEPHIA | MASTER | 18/ | 1.4 |
| KIA SOLUTO | 18/ | 1.4 | |
| KIA STONIC | TURBO | 20/ | 1.0 |
| EQUIVALENCIA | 55311-H5000 |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | PH |
| REPUESTO | |
| VEHICULO | KIA RIO, KIA SEPHIA, KIA SELTOS, KIA SOLUTO, KIA STONIC |