Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| TOYOTA HI-LUX | TGN26 4X2/4X4 | 04/ | 2.7/3.0 |
| TOYOTA FORTUNER | DIESEL/GASOL | 00/ | 2.7/3.0 |
| TOYOTA HI-LUX | 1KD/2KD VIGO | 07/ | 2.5/3.0 |
| TOYOTA HI-LUX | REVO KUN125 | 15/25 | 2.4/2.8 |
| TOYOTA FORTUNER | GGN155 DIES/GAS | 15/ | 2.7/2.8 |
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| TOYOTA HI-LUX | TGN26 4X2/4X4 | 04/ | 2.7/3.0 |
| TOYOTA FORTUNER | DIESEL/GASOL | 00/ | 2.7/3.0 |
| TOYOTA HI-LUX | 1KD/2KD VIGO | 07/ | 2.5/3.0 |
| TOYOTA HI-LUX | REVO KUN125 | 15/25 | 2.4/2.8 |
| TOYOTA FORTUNER | GGN155 DIES/GAS | 15/ | 2.7/2.8 |
| EQUIVALENCIA | SB-3881 |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | 555 |
| REPUESTO | |
| VEHICULO | TOYOTA FORTUNER, TOYOTA HI-LUX |