Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| TOYOTA HI-LUX | VIGO 1KD/2KD | 04/ | 2.5/3.0 |
| TOYOTA FORTUNER | 05/ | 2.7/3.0 | |
| TOYOTA HI-LUX | VIGO 4X2/4X4 | 04/ | 2.7 |
| TOYOTA HI-LUX | REVO 1GD/2GD | 15/25 | 2.4/2.8 |
| TOYOTA FORTUNER | GGN155 | 15/ | 2.7/2.8 |
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| TOYOTA HI-LUX | VIGO 1KD/2KD | 04/ | 2.5/3.0 |
| TOYOTA FORTUNER | 05/ | 2.7/3.0 | |
| TOYOTA HI-LUX | VIGO 4X2/4X4 | 04/ | 2.7 |
| TOYOTA HI-LUX | REVO 1GD/2GD | 15/25 | 2.4/2.8 |
| TOYOTA FORTUNER | GGN155 | 15/ | 2.7/2.8 |
| VEHICULO | TOYOTA FORTUNER, TOYOTA HI-LUX |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | 555 |
| EQUIVALENCIA | 43330-09295 |
| REPUESTO |