Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI I10 | 08/ | 1.1 | |
| HYUNDAI I25 | 10/ | 1.4/1.6 | |
| KIA PICANTO | 07/ | 1.1 | |
| KIA SOUL | 10/ | 1.6 | |
| HYUNDAI EON | 14/ | 800 | |
| KIA PICANTO ION | 11/ | ||
| KIA STONIC | TURBO | 20/ | 1.0 |
| KIA RIO SPICE | 12/ | 1.2/1.4 | |
| KIA PICANTO | 16/ | 1.0/1.2 |
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI I10 | 08/ | 1.1 | |
| HYUNDAI I25 | 10/ | 1.4/1.6 | |
| KIA PICANTO | 07/ | 1.1 | |
| KIA SOUL | 10/ | 1.6 | |
| HYUNDAI EON | 14/ | 800 | |
| KIA PICANTO ION | 11/ | ||
| KIA STONIC | TURBO | 20/ | 1.0 |
| KIA RIO SPICE | 12/ | 1.2/1.4 | |
| KIA PICANTO | 16/ | 1.0/1.2 |
| EQUIVALENCIA | 54612-0U000JZ, JZ1107, JZ1108 |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | JOZAMA |
| REPUESTO | |
| VEHICULO | HYUNDAI EON, HYUNDAI I10, HYUNDAI I25, KIA PICANTO, KIA PICANTO ION, KIA SOUL, KIA STONIC |