Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| KIA PICANTO ION | 11/15 | 1.0/1.2 | |
| KIA RIO SPICE | 12/ | 1.2/1.4 | |
| HYUNDAI I25 | 11/ | 1.4/1.6 | |
| KIA PICANTO ALL NEW | 17/ | 1.0/1.2 | |
| HYUNDAI GRAN I10 | 13/ | 1.0/1.2 | |
| KIA SOLUTO | 19/ | 1.4 | |
| KIA SEPHIA | 19/ | 1.4 |
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| KIA PICANTO ION | 11/15 | 1.0/1.2 | |
| KIA RIO SPICE | 12/ | 1.2/1.4 | |
| HYUNDAI I25 | 11/ | 1.4/1.6 | |
| KIA PICANTO ALL NEW | 17/ | 1.0/1.2 | |
| HYUNDAI GRAN I10 | 13/ | 1.0/1.2 | |
| KIA SOLUTO | 19/ | 1.4 | |
| KIA SEPHIA | 19/ | 1.4 |
| EQUIVALENCIA | 54612-07000JZ, JZ1107, JZ1108 |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | JOZAMA |
| REPUESTO | |
| VEHICULO | HYUNDAI GRAN I10, HYUNDAI I25, KIA PICANTO ALL NEW, KIA PICANTO ION, KIA RIO SPICE, KIA SEPHIA, KIA SOLUTO |