Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI IX35 | 4X2/4X4 | 11/15 | 2.0 |
| KIA REVOLUTION | 4X2/4X4 | 11/15 | 2.0 |
| KIA NEW SPORTAGE | NEW | 10/14 | 2.0 |
| KIA CARENS RONDO | NEW | 14/ | 2.0 |
| HYUNDAI SANTAFE | 13/ | 3.3 |
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI IX35 | 4X2/4X4 | 11/15 | 2.0 |
| KIA REVOLUTION | 4X2/4X4 | 11/15 | 2.0 |
| KIA NEW SPORTAGE | NEW | 10/14 | 2.0 |
| KIA CARENS RONDO | NEW | 14/ | 2.0 |
| HYUNDAI SANTAFE | 13/ | 3.3 |
| EQUIVALENCIA | JZ1110 |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | JOZAMA |
| REPUESTO | |
| VEHICULO | HYUNDAI IX35, HYUNDAI SANTAFE, KIA CARENS RONDO, KIA NEW SPORTAGE, KIA REVOLUTION |