Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| KIA GRAND CARNIVAL | SEDONA | 06/ | 2.9 |
| KIA CARNIVAL | /05 | 2.7/3.0 | |
| KIA PREGIO | 02/ | 2.7/3.0 | |
| KIA K2700 | 05/ | 2.7 | |
| KIA K3000 | 05/ | 3.0 | |
| KIA SPORTAGE | DIE./GAS. | 98/03 | 2.0 |
| HYUNDAI TERRACAN | DIESEL | 2.9 |

| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| KIA GRAND CARNIVAL | SEDONA | 06/ | 2.9 |
| KIA CARNIVAL | /05 | 2.7/3.0 | |
| KIA PREGIO | 02/ | 2.7/3.0 | |
| KIA K2700 | 05/ | 2.7 | |
| KIA K3000 | 05/ | 3.0 | |
| KIA SPORTAGE | DIE./GAS. | 98/03 | 2.0 |
| HYUNDAI TERRACAN | DIESEL | 2.9 |
| EQUIVALENCIA | OK011-11312 |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | POS |
| REPUESTO | |
| VEHICULO | KIA GRAND CARNIVAL, KIA PREGIO, HYUNDAI TERRACAN, KIA CARNIVAL, KIA K2700, KIA K3000, KIA SPORTAGE |