Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| SUZUKI SJ/LJ | LJ80/SJ410 | 84/ | 1.0 |
| CHEVSPARK 724 | 02/ | 1.1 | |
| CHEV SPARK CHRONOS | 07/ | 1.0 | |
| DAEWOO MATIZ | 98/ | 800 | |
| CHEV S.CARRY | 98/ | 800 | |
| CHEV N200/300 | N200/300 | 11/ | 1.2 |

| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| SUZUKI SJ/LJ | LJ80/SJ410 | 84/ | 1.0 |
| CHEVSPARK 724 | 02/ | 1.1 | |
| CHEV SPARK CHRONOS | 07/ | 1.0 | |
| DAEWOO MATIZ | 98/ | 800 | |
| CHEV S.CARRY | 98/ | 800 | |
| CHEV N200/300 | N200/300 | 11/ | 1.2 |
| EQUIVALENCIA | 09283-60004 |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | NOK |
| REPUESTO | |
| VEHICULO | CHEV S.CARRY, CHEV SPARK 724, CHEV SPARK CHRONOS, DAEWOO MATIZ, CHEV N200/300, SUZUKI SJ/LJ |