Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| CHEV SPARK 724 | /06 | 1.0 | |
| DAEWOO TICO | /MATIZ | /98 | 800 |
| CHEV N200/300 | N200/300 | 11/ | 1.2 |
| CHEV SPARK CHRONOS | 07/ | 1.0 | |
| DAEWOO MATIZ | I-II | /03 | 800 |
| DAEWOO LABO | /98 | 800 | |
| SUZUKI SJ/LJ | LJ80/SJ410 | 80/ | 1.0 |
| DAEWO DAMAS | /98 | 800 |

| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| CHEV SPARK 724 | /06 | 1.0 | |
| DAEWOO TICO | /MATIZ | /98 | 800 |
| CHEV N200/300 | N200/300 | 11/ | 1.2 |
| CHEV SPARK CHRONOS | 07/ | 1.0 | |
| DAEWOO MATIZ | I-II | /03 | 800 |
| DAEWOO LABO | /98 | 800 | |
| SUZUKI SJ/LJ | LJ80/SJ410 | 80/ | 1.0 |
| DAEWO DAMAS | /98 | 800 |
| EQUIVALENCIA | 94535475 |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | POS |
| REPUESTO | |
| VEHICULO | CHEV SPARK 724, CHEV SPARK CHRONOS, DAEWOO LABO, DAEWOO MATIZ, DAEWOO TICO, CHEV N200/300, DAEWO DAMAS, SUZUKI SJ/LJ |