Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| SUZUKI VITARA LIVE | ALLGRIP | 12/ | 1.6/2.4 |
| SUZUKI | BALENO | 18/ | 1.4 |

| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| SUZUKI VITARA LIVE | ALLGRIP | 12/ | 1.6/2.4 |
| SUZUKI | BALENO | 18/ | 1.4 |
| EQUIVALENCIA | 09283-41003 |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | THO |
| REPUESTO | |
| VEHICULO | SUZUKI, SUZUKI VITARA LIVE |