Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| CHEV SPRINT | 88/ | 1.0 | |
| CHEV SWIFT | 90/ | 1.3 | |
| CHEV SAMURAY | 84/ | 1.3 | |
| CHEV SPARK 724 | 02/06 | 1.0 | |
| CHEV SPARK CHRONOS | 07/ | 1.0 | |
| CHEV VITARA | G.VITARA | 00/08 | 1.6 |

| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| CHEV SPRINT | 88/ | 1.0 | |
| CHEV SWIFT | 90/ | 1.3 | |
| CHEV SAMURAY | 84/ | 1.3 | |
| CHEV SPARK 724 | 02/06 | 1.0 | |
| CHEV SPARK CHRONOS | 07/ | 1.0 | |
| CHEV VITARA | G.VITARA | 00/08 | 1.6 |
| MARCA DEL REPUESTO | NOK |
|---|---|
| REPUESTO | |
| VEHICULO | CHEV SAMURAY, CHEV SPARK 724, CHEV SPARK CHRONOS, CHEV SPRINT, CHEV SWIFT, CHEV VITARA |