Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| CHEV SPARK 724 | 03/06 | 1.0 | |
| CHEV SPARK CHRONOS | 07/ | 1.0 | |
| DAEWOO MATIZ | I-II | 98/ | 800 |
| DAEWOO TICO | 98/ | 800 | |
| DAEWOO DAMAS | 98/ | 800 | |
| DAEWOO LABO | 98/ | 800 | |
| CHEV S. CARRY | 1.0 | ||
| CHEV SPRINT | TODOS | 1.0 | |
| CHEV SWIFT | 91/ | 1.3 |

| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| CHEV SPARK 724 | 03/06 | 1.0 | |
| CHEV SPARK CHRONOS | 07/ | 1.0 | |
| DAEWOO MATIZ | I-II | 98/ | 800 |
| DAEWOO TICO | 98/ | 800 | |
| DAEWOO DAMAS | 98/ | 800 | |
| DAEWOO LABO | 98/ | 800 | |
| CHEV S. CARRY | 1.0 | ||
| CHEV SPRINT | TODOS | 1.0 | |
| CHEV SWIFT | 91/ | 1.3 |
| EQUIVALENCIA | 94535472P |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | GM |
| REPUESTO | |
| VEHICULO | CHEV S.CARRY, CHEV SPARK 724, CHEV SPARK CHRONOS, CHEV SPRINT, CHEV SWIFT, DAEWOO DAMAS, DAEWOO LABO, DAEWOO MATIZ, DAEWOO TICO |