Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI TUCSON | GAS.V6 | 04/09 | 2.7 |
| KIANEW SPORTAGE | GAS.V6 | 06/09 | 2.7 |
| HYUNDAISANTAFE | GAS.V6 | 05/10 | 2.7 |
| DAEWOO CIELO | 96/ | 1.5 | |
| DAEWOO LANOS | 96/ | 1.5 | |
| CHEV AVEO | FAMILY | 1.5 | |
| CHEV OPTRA | 1.4/1.8 |

| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI TUCSON | GAS.V6 | 04/09 | 2.7 |
| KIANEW SPORTAGE | GAS.V6 | 06/09 | 2.7 |
| HYUNDAISANTAFE | GAS.V6 | 05/10 | 2.7 |
| DAEWOO CIELO | 96/ | 1.5 | |
| DAEWOO LANOS | 96/ | 1.5 | |
| CHEV AVEO | FAMILY | 1.5 | |
| CHEV OPTRA | 1.4/1.8 |
| EQUIVALENCIA | 22144-39001P |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | HYUNDAI |
| REPUESTO | |
| VEHICULO | CHEV AVEO, CHEV OPTRA, DAEWOO CIELO, DAEWOO LANOS, HYUNDAI SANTAFE, KIA NEW SPORTAGE, HYUNDAI TUCSON |