Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| TOYOTA 4.5 | 90/ | 4.5 | |
| TOYOTA PRADO | 3RZFE | 96/ | 2.7 |
| TOYOTA HI-LUX | 2RZFE | 01/ | 2.4 |

| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| TOYOTA 4.5 | 90/ | 4.5 | |
| TOYOTA PRADO | 3RZFE | 96/ | 2.7 |
| TOYOTA HI-LUX | 2RZFE | 01/ | 2.4 |
| EQUIVALENCIA | 11193-15010 |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | STONE |
| REPUESTO | |
| VEHICULO | TOYOTA 4.5, TOYOTA HI-LUX, TOYOTA PRADO |