Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| CHEV NPR | 4BD1/2 | 98/ | 3.9 |
| CHEV NPR | 4HG/NQR | 08/ | 5.2 |
| JAC | 1035-1045-1061 | 06/ | 2.8 |
| FOTON | BJ1039 AUMARK | 07/ | 2.7 |
| HYUNDAI STAREX | NHR SENC/DOBLE | 11/17 | 2.5 |
| HYUNDAI STAREX | NHR | 97/10 | 2.8 |

| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| CHEV NPR | 4BD1/2 | 98/ | 3.9 |
| CHEV NPR | 4HG/NQR | 08/ | 5.2 |
| JAC | 1035-1045-1061 | 06/ | 2.8 |
| FOTON | BJ1039 AUMARK | 07/ | 2.7 |
| HYUNDAI STAREX | NHR SENC/DOBLE | 11/17 | 2.5 |
| HYUNDAI STAREX | NHR | 97/10 | 2.8 |
| EQUIVALENCIA | 04-3606 |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | NOK |
| REPUESTO | |
| VEHICULO | CHEV NPR, JAC, FOTON, HYUNDAI STAREX |