Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| MITSUB MONTERO | 85/ | 2.6 | |
| MITSUB V6 3.0 | V6 | 95/ | 3.0 |
| MITSUB L200 | 4X4 | 95/ | 2.4 |
| MITSUB NATIVA | W97 | 97/11 | 2.8 |

| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| MITSUB MONTERO | 85/ | 2.6 | |
| MITSUB V6 3.0 | V6 | 95/ | 3.0 |
| MITSUB L200 | 4X4 | 95/ | 2.4 |
| MITSUB NATIVA | W97 | 97/11 | 2.8 |
| EQUIVALENCIA | F4146 |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | MUSASHI |
| REPUESTO | |
| VEHICULO | MITSUB L200, MITSUB MONTERO, MITSUB NATIVA, MITSUB V6 3.0 |