Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI IX35 | DIE./GAS.4X4 | 10/15 | 2.0 |
| HYUNDAI VERACRUZ | DIE./GAS.4X4 | 10/ | 2.2 |
| HYUNDAI SANTAFE | DIE ./GAS 4X4 | 10/ | 2.2 |

| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI IX35 | DIE./GAS.4X4 | 10/15 | 2.0 |
| HYUNDAI VERACRUZ | DIE./GAS.4X4 | 10/ | 2.2 |
| HYUNDAI SANTAFE | DIE ./GAS 4X4 | 10/ | 2.2 |
| EQUIVALENCIA | 47350-39300P |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | HYUNDAI |
| REPUESTO | |
| VEHICULO | HYUNDAI IX35, HYUNDAI SANTAFE, HYUNDAI VERACRUZ |