Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI TUCSON | DIE./GAS. | 04/10 | 2.0 |
| KIA NEW SPORTAGE | DIE./GAS. | 04/10 | 2.0 |

| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI TUCSON | DIE./GAS. | 04/10 | 2.0 |
| KIA NEW SPORTAGE | DIE./GAS. | 04/10 | 2.0 |
| EQUIVALENCIA | 47350-39010P |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | KIA |
| REPUESTO | |
| VEHICULO | KIA NEW SPORTAGE, HYUNDAI TUCSON |