Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| JEEP | CJ-5/6 | 46/72 | 232 |
| JEEP | CJ-7 | 46/72 | 261 |
| FORD | BRONCO | 66/90 | |
| FORD | F-100/150 | 65/79 | |
| FORD | F-100/150 4X4 | 59/87 | |
| IHC DT 466 | SCOUT 800 4X4 | 62/80 |
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| JEEP | CJ-5/6 | 46/72 | 232 |
| JEEP | CJ-7 | 46/72 | 261 |
| FORD | BRONCO | 66/90 | |
| FORD | F-100/150 | 65/79 | |
| FORD | F-100/150 4X4 | 59/87 | |
| IHC DT 466 | SCOUT 800 4X4 | 62/80 |
| EQUIVALENCIA | 5778 |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | VICTOR |
| REPUESTO | |
| VEHICULO | JEEP, FORD, IHC DT 466 |