Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| CHEV LUV | KB41 4X2 4X4 | 2.0/2.3 | |
| FORD | F-100/150 | 65/79 | |
| MAZDA B | 84/ | 1.6/2.0 | |
| MITSUB MONTERO | TRASM DANA | ||
| CHEV D-MAX | 4X2/4X4 | 05/ | 2.5/3.0 |
| CHEV D-MAX | 4X2 | 05/ | 2.4 |
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| CHEV LUV | KB41 4X2 4X4 | 2.0/2.3 | |
| FORD | F-100/150 | 65/79 | |
| MAZDA B | 84/ | 1.6/2.0 | |
| MITSUB MONTERO | TRASM DANA | ||
| CHEV D-MAX | 4X2/4X4 | 05/ | 2.5/3.0 |
| CHEV D-MAX | 4X2 | 05/ | 2.4 |
| EQUIVALENCIA | 5778 |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | VICTOR |
| REPUESTO | |
| VEHICULO | CHEV D-MAX, CHEV LUV, MAZDA B, MITSUB MONTERO, FORD |