Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| TOYOTA HI-LUX | 4X4 | 90/ | 2.4 |
| TOYOTA BURBUJA | 90/ | 4.5 | |
| TOYOTA 4.5 | 90/ | 4.5 | |
| TOYOTA 1F | 61/80 | 4.0 | |
| TOYOTA 2F | 61/80 | 4.2 | |
| TOYOTA 3F | 84/ | 4.0 |

| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| TOYOTA HI-LUX | 4X4 | 90/ | 2.4 |
| TOYOTA BURBUJA | 90/ | 4.5 | |
| TOYOTA 4.5 | 90/ | 4.5 | |
| TOYOTA 1F | 61/80 | 4.0 | |
| TOYOTA 2F | 61/80 | 4.2 | |
| TOYOTA 3F | 84/ | 4.0 |
| EQUIVALENCIA | 90311-38010 |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | THO |
| REPUESTO | |
| VEHICULO | TOYOTA 2F, TOYOTA 3F, TOYOTA 4.5, TOYOTA BURBUJA, TOYOTA HI-LUX, TOYOTA 1F |