Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| CHEV SPARK 724 | 03/06 | 1.0 | |
| DAEWOO TICO | /98 | 800 | |
| CHEV SPRINT | INY. | TODOS | 800 |
| CHEV SPARK CHRONOS | 07/ | 1.0 | |
| DAEWOO MATIZ | I-II | 98/03 | 800 |
| CHEV SPARK GT | 11/ | 1.2 | |
| CHEV ESTEEM | 1.3/1.6 |

| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| CHEV SPARK 724 | 03/06 | 1.0 | |
| DAEWOO TICO | /98 | 800 | |
| CHEV SPRINT | INY. | TODOS | 800 |
| CHEV SPARK CHRONOS | 07/ | 1.0 | |
| DAEWOO MATIZ | I-II | 98/03 | 800 |
| CHEV SPARK GT | 11/ | 1.2 | |
| CHEV ESTEEM | 1.3/1.6 |
| EQUIVALENCIA | 94580209 |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | POS |
| REPUESTO | |
| VEHICULO | CHEV ESTEEM, CHEV SPARK 724, CHEV SPARK CHRONOS, CHEV SPARK GT, CHEV SPRINT, DAEWOO MATIZ, DAEWOO TICO |