Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI TUCSON | GASOLINA | 04/10 | 2.0 |
| KIA NEW SPORTAGE | GASOLINA | 04/10 | 2.0 |
| KIACARENS | 2.0 | ||
| HYUNDAI TIBURON | 2.0 | ||
| HYUNDAI ELANTRA | /NEW | 98/ | 1.8/2.0 |
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI TUCSON | GASOLINA | 04/10 | 2.0 |
| KIA NEW SPORTAGE | GASOLINA | 04/10 | 2.0 |
| KIACARENS | 2.0 | ||
| HYUNDAI TIBURON | 2.0 | ||
| HYUNDAI ELANTRA | /NEW | 98/ | 1.8/2.0 |
| EQUIVALENCIA | 23410-23710-020 |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | TOTO |
| REPUESTO | |
| VEHICULO | HYUNDAI ELANTRA, HYUNDAI TIBURON, KIA CARENS, KIA NEW SPORTAGE, HYUNDAI TUCSON |