Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| KIA REVOLUTION | GASOLI G4NC | 15/ | 2.0 |
| HYUNDAI IX35 | GASOLI.G4NC | 15/ | 2.0 |
| KIA CERATO | FORTE/KOUP | 15/ | 2.0 |
| HYUNDAI ELANTRA | GASOLINA | 11/16 | 2.0 |
| KIA OPTIMA | ATM | 15/ | 2.0 |
| KIA CARENS RONDO | NEW | 14/ | 2.0 |
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| KIA REVOLUTION | GASOLI G4NC | 15/ | 2.0 |
| HYUNDAI IX35 | GASOLI.G4NC | 15/ | 2.0 |
| KIA CERATO | FORTE/KOUP | 15/ | 2.0 |
| HYUNDAI ELANTRA | GASOLINA | 11/16 | 2.0 |
| KIA OPTIMA | ATM | 15/ | 2.0 |
| KIA CARENS RONDO | NEW | 14/ | 2.0 |
| EQUIVALENCIA | 23041-2E000-STD |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | TOTO |
| REPUESTO | |
| VEHICULO | HYUNDAI ELANTRA, HYUNDAI IX35, KIA CARENS RONDO, KIA REVOLUTION, KIA CERATO, KIA OPTIMA |