Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| CHEV ESTEEM | INY | 1.3 | |
| CHEV JIMNY | 1.3 | ||
| DFM | 1.3 |
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| CHEV ESTEEM | INY | 1.3 | |
| CHEV JIMNY | 1.3 | ||
| DFM | 1.3 |
| EQUIVALENCIA | 12111-63810-030 |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | TOTO |
| REPUESTO | |
| VEHICULO | CHEV ESTEEM, DFM, CHEV JIMNY |