Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| KIA PICANTO ION | G4LA/4CIL/1250 | 11/15 | 1.2 |
| HYUNDAI GRAN I10 | G4LA/4CIL/1250 | 12/ | 1.2 |
| KIA RIO SPICE | 12/ | 1.2 | |
| HYUNDAI I10 | 09/ | 1.2 | |
| KIA PICANTO ALL NEW | 16/ | 1.2 |
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| KIA PICANTO ION | G4LA/4CIL/1250 | 11/15 | 1.2 |
| HYUNDAI GRAN I10 | G4LA/4CIL/1250 | 12/ | 1.2 |
| KIA RIO SPICE | 12/ | 1.2 | |
| HYUNDAI I10 | 09/ | 1.2 | |
| KIA PICANTO ALL NEW | 16/ | 1.2 |
| EQUIVALENCIA | KK7115/4-020 |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | TOTO |
| REPUESTO | |
| VEHICULO | HYUNDAI GRAN I10, HYUNDAI I10, KIA PICANTO ALL NEW, KIA PICANTO ION, KIA RIO SPICE |