Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI ATOS | SANTRO | 06/ | 1.1 |
| KIA PICANTO | I-II/MORNING | 07/ | 1.1 |
| HYUNDAI I10 | 09/ | 1.1 |
Anillos Referencia: SWG30038
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI ATOS | SANTRO | 06/ | 1.1 |
| KIA PICANTO | I-II/MORNING | 07/ | 1.1 |
| HYUNDAI I10 | 09/ | 1.1 |
Anillos Referencia: SWG30038
| EQUIVALENCIA | 23410-02470-020 |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | TOTO |
| REPUESTO | |
| VEHICULO | HYUNDAI ATOS, HYUNDAI I10, KIA PICANTO |