Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| KIA REVOLUTION | GASOL. | 10/15 | 2.0 |
| HYUNDAI IX35 | GASOL. | 10/15 | 2.0 |
| KIA SPORTAGE | G4NA | 14/16 | 2.0 |

| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| KIA REVOLUTION | GASOL. | 10/15 | 2.0 |
| HYUNDAI IX35 | GASOL. | 10/15 | 2.0 |
| KIA SPORTAGE | G4NA | 14/16 | 2.0 |
| EQUIVALENCIA | 31801 |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | DPB |
| REPUESTO | |
| VEHICULO | HYUNDAI IX35, KIA REVOLUTION, KIA SPORTAGE |