Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| KIA PICANTO ION | 12/15 | 1.2 | |
| HYUNDAI GRAN I10 | 12/ | 1.2 | |
| KIA PICANTO ALL NEW | 17/ | 1.2 | |
| HYUNDAI I10 | 09/ | 1.2 | |
| KIA RIO SPICE | 10/ | 1.2 | |
| KIA SOLUTO | 19/ | 1.4 | |
| KIA SEPHIA | 19/ | 1.4 |
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| KIA PICANTO ION | 12/15 | 1.2 | |
| HYUNDAI GRAN I10 | 12/ | 1.2 | |
| KIA PICANTO ALL NEW | 17/ | 1.2 | |
| HYUNDAI I10 | 09/ | 1.2 | |
| KIA RIO SPICE | 10/ | 1.2 | |
| KIA SOLUTO | 19/ | 1.4 | |
| KIA SEPHIA | 19/ | 1.4 |
| EQUIVALENCIA | 25100-03010P |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | LWT |
| REPUESTO | |
| VEHICULO | HYUNDAI GRAN I10, HYUNDAI I10, KIA PICANTO ALL NEW, KIA PICANTO ION, KIA RIO SPICE, KIA SEPHIA, KIA SOLUTO |