Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| CHEV SWIFT | 1.0 | ||
| CHEV ESTEEM | |||
| CHEV JIMNY | |||
| CHEV SAMURAY | |||
| CHEVROLET JAPON | SJ410/413 | ||
| TOYOTA CAMRY |

| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| CHEV SWIFT | 1.0 | ||
| CHEV ESTEEM | |||
| CHEV JIMNY | |||
| CHEV SAMURAY | |||
| CHEVROLET JAPON | SJ410/413 | ||
| TOYOTA CAMRY |
| EQUIVALENCIA | 7082 |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | JAFS |
| REPUESTO | |
| VEHICULO | CHEV ESTEEM, CHEV SAMURAY, CHEV SWIFT, CHEV JIMNY, CHEVROLET JAPON, TOYOTA CAMRY |