Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI IX35 | 10/14 | 2.4 | |
| HYUNDAI SANTAFE | 10/14 | 2.4 | |
| HYUNDAI TUCSON | 10/15 | 2.4 |
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI IX35 | 10/14 | 2.4 | |
| HYUNDAI SANTAFE | 10/14 | 2.4 | |
| HYUNDAI TUCSON | 10/15 | 2.4 |
| EQUIVALENCIA | 23040-25200 |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | NPR |
| REPUESTO | |
| VEHICULO | HYUNDAI IX35, HYUNDAI SANTAFE, HYUNDAI TUCSON |