Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| KIA NEW SPORTAGE | GASOLINA | 04/10 | 2.0 |
| HYUNDAI TIBURON | 1.8 | ||
| KIA CARENS | II | 2.0 | |
| HYUNDAI TUCSON | GASOLINA | 04/10 | 2.0 |
| HYUNDAI ELANTRA | AVANTE | TODOS | 1.8/2.0 |
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| KIA NEW SPORTAGE | GASOLINA | 04/10 | 2.0 |
| HYUNDAI TIBURON | 1.8 | ||
| KIA CARENS | II | 2.0 | |
| HYUNDAI TUCSON | GASOLINA | 04/10 | 2.0 |
| HYUNDAI ELANTRA | AVANTE | TODOS | 1.8/2.0 |
| EQUIVALENCIA | SWG30028ZY-0.25 |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | NPR |
| REPUESTO | |
| VEHICULO | HYUNDAI ELANTRA, HYUNDAI TIBURON, KIA CARENS, KIA NEW SPORTAGE, HYUNDAI TUCSON |