Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| KIA SOLUTO | SHEPIA MASTER | 19/ | 1.4 |
| KIA RIO | NEW | 18/ | 1.4 |
| KIA SEPHIA | MASTER | 19/ | 1.4 |
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| KIA SOLUTO | SHEPIA MASTER | 19/ | 1.4 |
| KIA RIO | NEW | 18/ | 1.4 |
| KIA SEPHIA | MASTER | 19/ | 1.4 |
| EQUIVALENCIA | 23040-03HA1 |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | NPR |
| REPUESTO | |
| VEHICULO | KIA RIO, KIA SEPHIA, KIA SOLUTO |