Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| KIA PICANTO ION | G4LA | 10/ | 1.2 |
| KIA RIO SPICE | 13/ | 1.2 | |
| HYUNDAI GRAN I10 | 15/ | 1.2 | |
| HYUNDAI I10 | 09/ | 1.2 | |
| KIA PICANTO ALL NEW | 17/ | 1.2 |
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| KIA PICANTO ION | G4LA | 10/ | 1.2 |
| KIA RIO SPICE | 13/ | 1.2 | |
| HYUNDAI GRAN I10 | 15/ | 1.2 | |
| HYUNDAI I10 | 09/ | 1.2 | |
| KIA PICANTO ALL NEW | 17/ | 1.2 |
| EQUIVALENCIA | SWG30058ZZ-STD |
|---|---|
| REPUESTO | |
| MARCA DEL REPUESTO | NPR |
| VEHICULO | HYUNDAI GRAN I10, HYUNDAI I10, KIA PICANTO ALL NEW, KIA PICANTO ION, KIA RIO SPICE |