Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI TUCSON | DIESEL | 04/10 | 2.0 |
| KIA NEW SPORTAGE | DIESEL | 04/10 | 2.0 |
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI TUCSON | DIESEL | 04/10 | 2.0 |
| KIA NEW SPORTAGE | DIESEL | 04/10 | 2.0 |
| EQUIVALENCIA | 23040-27950 |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | YPR |
| REPUESTO | |
| VEHICULO | KIA NEW SPORTAGE, HYUNDAI TUCSON |