Descripción
| VEHICULO | LÍNEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| MITSUB LANCER | CJA/CK/CM | 92/00 | 1.3/1.6 |
| MITSUB LANCER | 94/96 | 2.0 | |
| MITSUB LANCER | CA#A/CA4/5A | 91/96 | 1.6 |
| VEHICULO | LÍNEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| MITSUB LANCER | CJA/CK/CM | 92/00 | 1.3/1.6 |
| MITSUB LANCER | 94/96 | 2.0 | |
| MITSUB LANCER | CA#A/CA4/5A | 91/96 | 1.6 |
| REPUESTO | |
|---|---|
| VEHICULO | MITSUB LANCER |
| MARCA DEL REPUESTO | JOZAMA |